يفصل هذا السجل بين ما يثبته المصدر العام وما يظل تحويلًا عامًا أو تقريبيًا. وجود رابط لملخص معيار لا يعني مطابقة كل صف رقمي مع النسخة الكاملة المدفوعة من المعيار.
| الفئة | المرجع العام | ما تم التحقق منه | حالة البيانات الرقمية | المراجعة |
|---|---|---|---|---|
| الأحذية | ISO 9407:2019 ISO 19407:2023 | يعتمد موندوبوينت على القياس، ويغطي ISO 19407 أنظمة رئيسية انطلاقًا من طول القدم. | تم التحقق من المنهجية. الصفوف الرقمية الحالية مرجع عام ولم تُعتمد كنسخة مطابقة للجدول الكامل في ISO. | 2026-07-23 |
| الخواتم | ISO 8653:2016 | قياس وتسمية مقاس الخاتم وتفضيل المقاييس الاحترافية. | التحويل بين القطر والمحيط رياضي. أما مسميات US وUK واليابان وسويسرا فتظل تقريبية حتى مطابقتها مع جدول إقليمي موثوق. | 2026-07-23 |
| قياسات الجسم | ISO 7250-1:2017 ISO 8559-1:2017 | تعريفات القياسات البشرية وممارسات قياس الجسم. | يدعم طرق القياس ولا يثبت تكافؤ S/M/L أو مسميات الدول عالميًا. | 2026-07-23 |
| إطارات النظارات | ISO 8624:2020 | نظام القياس والمصطلحات لإطارات النظارات. | تقرأ الأداة الأبعاد وتحول الوحدات مباشرة ولا تتنبأ بملاءمة الوجه. | 2026-07-23 |
| خوذات الدراجات | إرشادات CPSC | متطلبات السلامة وأهمية ملاءمة الموديل نفسه. | المقاسات الحرفية ليست موحدة بين الموديلات؛ يلزم جدول الشركة وتجربة فعلية. | 2026-07-23 |
| الأحزمة والقبعات والقفازات | قياسات فعلية مباشرة | تحويل وحدات ومراجع قياس. | المقاسات الحرفية مراجع عامة وقد تختلف حسب المنتج. | 2026-07-23 |
لا يدعي الموقع تأييد أي علامة تجارية أو الحصول على اعتماد ISO.
تنزيل سجلات التدقيق
يربط سجل الصفوف كل صف فعال بمصدره وقاعدة حسابه، بينما يوثق سجل الحسابات المعادلات والوحدات والافتراضات والتقريب والحالات الحدية واختبارات النتائج المرجعية.